Oceania Vista
96 Night The Best of East & West
Oceania Vista
One-way: from Auckland, New Zealand to Civitavecchia (Rome), Italy
Ports of Call:
- Rotorua, New Zealand •
- Gisborne, New Zealand •
- Napier, New Zealand •
- Wellington, New Zealand •
- Picton, New Zealand •
- Lyttelton (Christchurch), New Zealand •
- Timaru, New Zealand •
- Port Chalmers (Dunedin), New Zealand •
- Cruise Milford Sound •
- Hobart, Tasmania, Australia •
- Sydney, Australia •
- Eden, Australia •
- Burnie, Tasmania, Australia •
- Phillip Island, Australia •
- Melbourne, Australia •
- Penneshaw, Kangaroo Island, Australia •
- Adelaide, Australia •
- Albany, Australia •
- Fremantle (Perth), Australia •
- Komodo Island, Indonesia •
- Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia •
- Lembar, Lombok, Indonesia •
- Celukan Bawang, Bali, Indonesia •
- Surabaya, Java, Indonesia •
- Semarang, Java, Indonesia •
- Jakarta, Java, Indonesia •
- Singapore, Republic Of Singapore •
- Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia •
- Penang (Pulau Pinang), Malaysia •
- Langkawi (Pulau Langkawi), Malaysia •
- Phuket, Thailand •
- Colombo, Sri Lanka •
- Kochi (Cochin), India •
- Mumbai (Bombay), India •
- Dubai, U. A. E. •
- Abu Dhabi, U. A. E. •
- Salalah, Oman •
- Jeddah, Saudi Arabia •
- Aqaba (Petra), Jordan •
- Safaga (Luxor), Egypt •
- Suez Canal Transit •
- Alexandria, Egypt •
- Kusadasi (Ephesus), Turkey •
- Istanbul, Turkey •
- Kepez (Troy), Canakkale, Turkey •
- Kavala (Philippi), Greece •
- Thessaloniki, Greece •
- Mytilene, Lesvos (Lesbos), Greece •
- Izmir, Turkey •
- Bodrum, Turkey •
- Heraklion, Crete, Greece •
- Santorini (Thira), Greece •
- Mykonos, Greece •
- Piraeus (Athens), Greece •
- Gythion (Sparta), Greece •
- Igoumenitsa (Meteora), Greece •
- Kotor, Montenegro •
- Dubrovnik, Croatia •
- Valletta, Malta •
- Messina, Sicily, Italy •
- Salerno (Naples), Italy •
- Civitavecchia (Rome), Italy
balcony from
$45,799
$477/pernight
Cruise Itinerary
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| day 1 | Auckland, New Zealand | ---Not Applicable | 5:00 PM |
| day 2 | Rotorua, New Zealand | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 3 | Gisborne, New Zealand | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 4 | Napier, New Zealand | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 5 | Wellington, New Zealand | 9:00 AM | 6:00 PM |
| day 6 | Picton, New Zealand | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 7 | Lyttelton (Christchurch), New Zealand | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 8 | Timaru, New Zealand | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 9 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 10 | Cruise Milford Sound | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 11 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 12 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 13 | Hobart, Tasmania, Australia | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 14 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 15 | Sydney, Australia | 7:00 AM | 5:00 PM |
| day 16 | Eden, Australia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 17 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 18 | Burnie, Tasmania, Australia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 19 | Phillip Island, Australia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 20 | Melbourne, Australia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 21 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 22 | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 23 | Adelaide, Australia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 24 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 25 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 26 | Albany, Australia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 27 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 28 | Fremantle (Perth), Australia | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 29 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 30 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 31 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 32 | Komodo Island, Indonesia | 7:00 AM | 2:00 PM |
| day 33 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | 7:00 AM | ---Not Applicable |
| day 34 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | ---Not Applicable | 5:00 PM |
| day 35 | Lembar, Lombok, Indonesia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 36 | Celukan Bawang, Bali, Indonesia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 37 | Surabaya, Java, Indonesia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 38 | Semarang, Java, Indonesia | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 39 | Jakarta, Java, Indonesia | 9:00 AM | 6:00 PM |
| day 40 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 41 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 42 | Singapore, Republic Of Singapore | 8:00 AM | ---Not Applicable |
| day 43 | Singapore, Republic Of Singapore | ---Not Applicable | 5:00 PM |
| day 44 | Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 45 | Penang (Pulau Pinang), Malaysia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 46 | Langkawi (Pulau Langkawi), Malaysia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 47 | Phuket, Thailand | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 48 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 49 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 50 | Colombo, Sri Lanka | 11:00 AM | 8:00 PM |
| day 51 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 52 | Kochi (Cochin), India | 7:00 AM | 7:00 PM |
| day 53 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 54 | Mumbai (Bombay), India | 7:00 AM | ---Not Applicable |
| day 55 | Mumbai (Bombay), India | ---Not Applicable | 10:00 PM |
| day 56 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 57 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 58 | Dubai, U. A. E. | 4:00 PM | ---Not Applicable |
| day 59 | Dubai, U. A. E. | ---Not Applicable | 8:00 PM |
| day 60 | Abu Dhabi, U. A. E. | 7:00 AM | 5:00 PM |
| day 61 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 62 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 63 | Salalah, Oman | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 64 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 65 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 66 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 67 | Jeddah, Saudi Arabia | 7:00 AM | 7:00 PM |
| day 68 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 69 | Aqaba (Petra), Jordan | 7:00 AM | 8:00 PM |
| day 70 | Safaga (Luxor), Egypt | 8:00 AM | 11:00 PM |
| day 71 | Suez Canal Transit | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 72 | Suez Canal Transit | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 73 | Alexandria, Egypt | 5:00 AM | ---Not Applicable |
| day 74 | Alexandria, Egypt | ---Not Applicable | 8:00 PM |
| day 75 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 76 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 77 | Istanbul, Turkey | 2:00 PM | ---Not Applicable |
| day 78 | Istanbul, Turkey | ---Not Applicable | 5:00 PM |
| day 79 | Kepez (Troy), Canakkale, Turkey | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 80 | Kavala (Philippi), Greece | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 81 | Thessaloniki, Greece | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 82 | Mytilene, Lesvos (Lesbos), Greece | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 83 | Izmir, Turkey | 7:00 AM | 6:00 PM |
| day 84 | Bodrum, Turkey | 9:00 AM | 6:00 PM |
| day 85 | Heraklion, Crete, Greece | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 86 | Santorini (Thira), Greece | 7:00 AM | 7:00 PM |
| day 87 | Mykonos, Greece | 7:00 AM | 5:00 PM |
| day 88 | Piraeus (Athens), Greece | 5:00 AM | 5:00 PM |
| day 89 | Gythion (Sparta), Greece | 7:00 AM | 4:00 PM |
| day 90 | Igoumenitsa (Meteora), Greece | 10:00 AM | 7:00 PM |
| day 91 | Kotor, Montenegro | 10:00 AM | 7:00 PM |
| day 92 | Dubrovnik, Croatia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 93 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 94 | Valletta, Malta | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 95 | Messina, Sicily, Italy | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 96 | Salerno (Naples), Italy | 8:00 AM | 5:00 PM |
| day 97 | Civitavecchia (Rome), Italy | 8:00 AM | ---Not Applicable |
Your Package Includes:
Your package includes onboard accommodations, onboard meals, some beverages, entertainment, and daily activities. It does not include shore excursions, personal expenses, gratuities, or alcoholic beverages. Government fees and taxes are included in prices shown.
Staterooms
Onboard Experience: Oceania Cruises' Oceania Vista
Highlights
- Luxurious all-veranda staterooms including a new category of Concierge Level Veranda Staterooms dedicated to solo travelers.
- Enjoy superb cuisine in The Grand Dining Room, Ember, Polo Grill, Toscana, Red Ginger, and Aquamar Kitchen, while Terrace Cafe and Waves Grill offer exceptional dining in a more casual atmosphere.
- Relax in the gorgeous pool area or treat yourself to a massage at Aquamar Spa.
- Take a class at The Culinary Center or the Artist Loft.
Dining
Entertainment
Deck Plans
Select Your Sailing Date
Interior
Oceanview
Balcony
from $45,799
avg priceper person

Suite
from $66,399
avg priceper person
-
January 04, 2028 through–April 09, 2028Tuesday through– Sundaysailing departing onInteriorN/ANot AvailableOceanviewAlmost Gone - Call now!Call for availabilityBalcony$45,799$477/pernightSuite$66,399$692/pernightAll the Cruise Line Offers & More:
-
Included Gratuities, Wi-Fi, Gourmet Dining, more
Included Gratuities, Wi-Fi, Gourmet Dining, more
Now enhanced for greater value, Oceania's "Your World Included" has been curated to transform your greatest travel wishes into your next best adventure. This means more unforgettable travel experiences with included on board gratuities for all guests, access to a variety of distinctive, open-seating, gourmet specialty restaurants (all at no additional charge), in-suite and In-stateroom Dining offering in-room dining selections that are both sublime and complimentary, Unlimited WiFi provided by Starlink connectivity to afford much quicker upload and download speeds, sodas, specialty coffees & teas (whether at a restaurant, lounge or baristas coffee bar, it's always free), still & sparkling Vero Water, and more. Plus, you can now choose from one of the following: Complimentary Beer and Wine by the glass while at lunch or dinner, or a generous shore excursion credit of up to $1,200 (value of shore excursion credit is based on length of cruise). Call for more details and to book today.
Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy. -
Included Gratuities, Wi-Fi, Gourmet Dining, more
Included Gratuities, Wi-Fi, Gourmet Dining, more
dkidd.dreamvacations.com