Crystal Serenity
139 Night 2027 World Voyage
Crystal Serenity
One-way: from San Diego, California to Vancouver (Canada Place), British Columbia
Ports of Call:
- Cabo San Lucas, Mexico •
- Mazatlan, Mexico •
- Puerto Vallarta, Mexico •
- Acajutla, El Salvador •
- San Juan Del Sur, Nicaragua •
- Puntarenas, Costa Rica •
- Manta, Ecuador •
- Guayaquil, Equador •
- Salaverry (Trujillo), Peru •
- Callao (Lima), Peru •
- Hanga Roa, Easter Island •
- Adamstown, Pitcairn Islands •
- Raroia (Raro-Nuku), French Polynesia •
- Fakarava, Tuamotu Archipelago •
- Rangiroa, French Polynesia •
- Papeete, Tahiti •
- Moorea, French Polynesia •
- Raiatea, French Polynesia •
- Bora Bora, French Polynesia •
- Pago Pago, Tutuila, American Samoa •
- Cross International Dateline •
- Apia, Upolu, Samoa •
- Suva, Viti Levu, Fiji •
- Lautoka, Viti Levu, Fiji •
- Port Vila, Efate, Vanuatu •
- Lifou Isle, Loyalty Islands, New Caledonia •
- Noumea, New Caledonia •
- Pine (Herald) Island, New Zealand •
- Bay Of Islands, New Zealand •
- Auckland, New Zealand •
- Tauranga, New Zealand •
- Napier, New Zealand •
- Wellington, New Zealand •
- Lyttelton (Christchurch), New Zealand •
- Port Chalmers (Dunedin), New Zealand •
- Cruise Dusky Sound •
- Cruise Doubtful Sound, New Zealand •
- Cruise Milford Sound •
- Burnie, Tasmania, Australia •
- Melbourne, Australia •
- Sydney, Australia •
- Newcastle, Australia •
- Brisbane, Australia •
- Airlie Beach, Whitsunday Islands, Australia •
- Cairns, Queensland, Australia •
- Alotau, Papua New Guinea •
- Port Moresby, Papua New Guinea •
- Darwin, Australia •
- Komodo Island, Indonesia •
- Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia •
- Semarang, Java, Indonesia •
- Singapore, Republic Of Singapore •
- Ko Samui (Koh Samui), Thailand •
- Laem Chabang (Bangkok), Thailand •
- Ko Kut (Ko Kood), Thailand •
- Phu Quoc, Vietnam •
- Ho Chi Minh City, Vietnam •
- Muara (Bandar Seri Begawan), Brunei •
- Kota Kinabalu, Borneo, Malaysia •
- Boracay, Philippines •
- Manila, Philippines •
- Hong Kong, China •
- Xiamen, China •
- Shanghai, China •
- Busan (Pusan), South Korea •
- Hiroshima, Japan •
- Beppu, Japan •
- Wakayama, Japan •
- Nagoya, Japan •
- Yokohama (Tokyo), Japan •
- Aomori, Japan •
- Hakodate, Japan •
- Otaru (Sapporo), Japan •
- Kodiak, Alaska •
- Homer, Alaska •
- Anchorage (Seward), Alaska •
- Cruise Hubbard Glacier •
- Skagway, Alaska •
- Sitka, Alaska •
- Icy Strait Point (Hoonah), Alaska •
- Ketchikan, Alaska •
- Seymour Narrows Inside Passage, British Columbia •
- Vancouver (Canada Place), British Columbia
oceanview from
$69,000
$496/pernight
Cruise Itinerary
| Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| day 1 | San Diego, California | ---Not Applicable | 8:00 PM |
| day 2 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 3 | Cabo San Lucas, Mexico | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 4 | Mazatlan, Mexico | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 5 | Puerto Vallarta, Mexico | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 6 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 7 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 8 | Acajutla, El Salvador | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 9 | San Juan Del Sur, Nicaragua | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 10 | Puntarenas, Costa Rica | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 11 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 12 | Manta, Ecuador | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 13 | Guayaquil, Equador | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 14 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 15 | Salaverry (Trujillo), Peru | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 16 | Callao (Lima), Peru | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 17 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 18 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 19 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 20 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 21 | Hanga Roa, Easter Island | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 22 | Hanga Roa, Easter Island | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 23 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 24 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 25 | Adamstown, Pitcairn Islands | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 26 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 27 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 28 | Raroia (Raro-Nuku), French Polynesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 29 | Fakarava, Tuamotu Archipelago | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 30 | Rangiroa, French Polynesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 31 | Papeete, Tahiti | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 32 | Papeete, Tahiti | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 33 | Moorea, French Polynesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 34 | Raiatea, French Polynesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 35 | Bora Bora, French Polynesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 36 | Bora Bora, French Polynesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 37 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 38 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 39 | Pago Pago, Tutuila, American Samoa | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 40 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 41 | Cross International Dateline | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 41 | Apia, Upolu, Samoa | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 42 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 43 | Suva, Viti Levu, Fiji | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 44 | Lautoka, Viti Levu, Fiji | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 45 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 46 | Port Vila, Efate, Vanuatu | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 47 | Lifou Isle, Loyalty Islands, New Caledonia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 48 | Noumea, New Caledonia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 49 | Noumea, New Caledonia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 50 | Pine (Herald) Island, New Zealand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 51 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 52 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 53 | Bay Of Islands, New Zealand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 54 | Auckland, New Zealand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 55 | Auckland, New Zealand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 56 | Tauranga, New Zealand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 57 | Napier, New Zealand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 58 | Wellington, New Zealand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 59 | Lyttelton (Christchurch), New Zealand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 60 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 61 | Cruise Dusky Sound | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 61 | Cruise Doubtful Sound, New Zealand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 61 | Cruise Milford Sound | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 62 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 63 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 64 | Burnie, Tasmania, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 65 | Melbourne, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 66 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 67 | Sydney, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 68 | Newcastle, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 69 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 70 | Brisbane, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 71 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 72 | Airlie Beach, Whitsunday Islands, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 73 | Cairns, Queensland, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 74 | Cairns, Queensland, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 75 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 76 | Alotau, Papua New Guinea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 77 | Port Moresby, Papua New Guinea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 78 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 79 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 80 | Darwin, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 81 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 82 | Komodo Island, Indonesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 83 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 84 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 85 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 86 | Semarang, Java, Indonesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 87 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 88 | Singapore, Republic Of Singapore | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 89 | Singapore, Republic Of Singapore | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 90 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 91 | Ko Samui (Koh Samui), Thailand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 92 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 93 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 94 | Ko Kut (Ko Kood), Thailand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 95 | Phu Quoc, Vietnam | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 96 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 97 | Ho Chi Minh City, Vietnam | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 98 | Ho Chi Minh City, Vietnam | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 99 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 100 | Muara (Bandar Seri Begawan), Brunei | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 101 | Kota Kinabalu, Borneo, Malaysia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 102 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 103 | Boracay, Philippines | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 104 | Manila, Philippines | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 105 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 106 | Hong Kong, China | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 107 | Hong Kong, China | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 108 | Xiamen, China | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 109 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 110 | Shanghai, China | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 111 | Shanghai, China | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 112 | Shanghai, China | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 113 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 114 | Busan (Pusan), South Korea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 115 | Hiroshima, Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 116 | Beppu, Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 117 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 118 | Wakayama, Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 119 | Nagoya, Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 120 | Yokohama (Tokyo), Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 121 | Yokohama (Tokyo), Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 122 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 123 | Aomori, Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 124 | Hakodate, Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 125 | Otaru (Sapporo), Japan | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 126 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 127 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 128 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 128 | Cross International Dateline | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 129 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 130 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 131 | Kodiak, Alaska | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 132 | Homer, Alaska | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 133 | Anchorage (Seward), Alaska | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 134 | Cruise Hubbard Glacier | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 135 | Skagway, Alaska | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 136 | Sitka, Alaska | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 137 | Icy Strait Point (Hoonah), Alaska | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 138 | Ketchikan, Alaska | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 139 | Seymour Narrows Inside Passage, British Columbia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
| day 140 | Vancouver (Canada Place), British Columbia | 6:00 AM | ---Not Applicable |
Your Package Includes:
Your package includes onboard accommodations, Michelin-inspired cuisine and 24-hour in-suite dining, specialty dining, fine wines, champagnes, premium spirits, and specialty coffees. It also includes entertainment and enrichment, unlimited Wi-Fi, and pre-paid gratuities. It does not include shore excursions, transfers, or fuel surcharges. Government fees and taxes are included in prices shown.
Staterooms
Onboard Experience: Crystal Cruises' Crystal Serenity
Highlights
- Luxurious all-balcony or ocean view staterooms and suites.
- Multiple dining venues include Waterside and Osteria D'Ovidio, delicious casual cuisine at Marketplace, Tastes Kitchen, Trident Grill, and more; indulge in 24-hour in-suite service, or treat yourself to a special experience at The Vintage Room.
- Stunning public spaces, superb spa and fitness facilities.
- Highly personalized service, extensive enrichment and entertainment options.
Dining
Entertainment
Deck Plans
Select Your Sailing Date
Interior
Oceanview
from $69,000
avg priceper person
Balcony
Suite
-
January 08, 2027 through–May 27, 2027Friday through– Thursdaysailing departing onInteriorN/ANot AvailableOceanview$69,000$496/pernightBalconyN/ANot AvailableSuiteN/ANot AvailableAll the Cruise Line Offers & More:
- Exclusive: Up to $1,500 to Spend on Board Exclusive: Up to $1,500 to Spend on Board For a limited time, when you call to book select Crystal Cruises sailings departing through 04/28/2029, you may be eligible for up to $1,500 to spend on board. Select World Cruises receive up to $1,500 to spend on board, select Grand Voyages receive up to $700 to spend on board, select sailings of 11-nights or longer receive up to $500 to spend on board, select sailings between 9- and 10-nights in length receive up to $400, and select sailings up to 8-nights in length receive up to $250 to spend on board. On board spending is per person, valid on guest 1 and 2 only. Solo travelers will receive half of the amounts listed. Hurry - this offer ends at 11:59 PM EST on [bookeenddate]. Reference promotion ID 38257 when calling.
- Includes Unlimited Beverages, Internet, more Includes Unlimited Beverages, Internet, more Your all-inclusive cruise fare includes Wi-Fi throughout the ship; unlimited beverages, fine wines and premium spirits; gratuities for housekeeping, dining, and bar staff; one complimentary dining reservation at both specialty restaurants; butler service in all suites and guest rooms.
Prices listed are per person, cruise only, based on double occupancy.
dkidd.dreamvacations.com